FX168财经报社(伦敦)讯 本周除了新冠疫苗的利好消息,还纷纷传来多项风险的相关消息,包括经济数据、疫情状况、美国大选和财政货币政策消息,都令投资者的乐观情绪受挫。多方风险事件的冲击和拉扯令风险资产涨势迅速消散,黄金仍保持跌势,但多头希望犹存。
下周市场将继续关注众多悬而未决的事件进的展。另外下周财经日历繁忙,包括欧洲各国PMI和美国一系列重要经济数据——周一欧洲各国公布11月采购经理人指数、周二公布德国三季度GDP,周三将公布美国第三季度个人消费支出物价指数、10月个人消费支出、10月耐用品订单、第三季度实际GDP、初请失业金人数及10月新屋销售。
同时央行动态频繁。美联储将在当地时间周三公布11月份货币政策会议纪要,将为其货币政策的前景提供更多线索。货币政策方面,多位央行官员也将在下周发表讲话。韩国央行和瑞典央行将公布最新的利率决议。
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
11.23 周一 | 16:15 | 法国11月Markit/CDAF采购经理人指数初值 | 欧洲央行执委施纳贝尔在该央行主办的货币市场线上会议致欢迎词 | 中国世界互联网大会·互联网发展论坛举办,至24日 | 日本劳动感谢日 假期休市 |
16:30 | 德国11月Markit/BME采购经理人指数初值 | ||||
17:00 | 欧元区11月Markit采购经理人指数初值 | ||||
17:30 | 英国11月Markit/CIPS采购经理人指数初值 | ||||
22:45 | 美国11月Markit采购经理人指数初值 | ||||
11.24 周二 | 15:00 | 德国第三季度季调后GDP(季率)终值 | 旧金山联储主席戴利在线上活动中主持对话 | 国务院总理李克强与世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、国际劳工组织、经合组织和金融稳定理事会首脑以视频方式举行第五次“1+6”圆桌对话会 | 国务委员兼外交部长王毅将于11月24日至27日对日本、韩国进行正式访问 |
17:00 | 德国11月IFO商业景气指数 | 加拿大央行副行长Toni Gravelle在视频会议上发表讲话 | 芝加哥联储主席埃文斯参与关于当前经济状况和货币政策的线上问答环节 | 圣路易斯联储主席布拉德和欧行执委施纳贝尔参加芬兰央行组织的线上研讨会 | |
23:00 | 美国11月谘商会消费者信心指数 | 澳洲联储副主席德贝尔发表讲话 | 日本央行行长黑田东彦在IMF和东京大学主办的线上会议中发表讲话 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | |
11.25 周三 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1120) | 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 | 纽约联储主席威廉姆斯出席华尔街日报组织的活动 | 英国财政大臣苏纳克公布政府一年支出计划 |
21:30 | 美国第三季度个人消费支出物价指数 美国10月个人消费支出 美国10月耐用品订单 美国第三季度实际GDP 美国10月个人收入 美国上周季调后初请失业金人数 | 欧洲央行首席经济学家连恩出席IMF的活动 | 新西兰联储公布金融稳定报告 | ||
23:00 | 美国10月新屋销售 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 | ||||
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1120) | ||||
11.26 周四 | 2:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至1127) | 欧洲央行首席经济学家连恩在一场在线活动中发表讲话 | 美联储公布11月货币政策会议纪要 | |
8:30 | 澳大利亚第三季度私人新增资本支出 | 韩国央行公布利率决议 | |||
15:00 | 德国12月GfK消费者信心指数 | 瑞典央行公布利率决议 | |||
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1120) | 美国感恩节假期休市 | |||
11.27 周五 | 15:45 | 法国11月消费者物价指数 法国第三季度GDP终值 | 欧洲央行执委会成员Fabio Panetta在有关“欧洲支付的未来”的线上会议上发表演讲 |
Fxopen外汇交易平台 十五年 铸就诚信,FXOPEN是首家为客户提供通过MT4平台进行ECN交易的外汇经纪商,FXOPEN MT4外汇交易平台提供了丰富的外汇账户体系,包括ECN, STP, Crypto, Micro,适合任何水平和经验及投资的交易者; FXOPEN是受ASIC和FCA多重监管的外汇交易平台,是香港财务委员会成员。
FXOpen现金回馈计划 诚邀您的加入!立即加入吧,外汇开户就选FXOPEN!
比特币可以取代黄金? 持续 | 11-23 |
特朗普将会见密歇根州共和 | 11-23 |
美元找到短期底部 双底衰退 | 11-23 |
特朗普长子感染新冠 美元上 | 11-23 |
新冠疫苗捷报频传 市场却遭 | 11-23 |
迎接紧张一周!风险事件悬 | 11-23 |
风险情绪势将逆转 美元跌势 | 11-23 |
周一(11月23日)关注重点 | 11-23 |
美媒披露特朗普三个“未来 | 11-23 |
6大货币对、美元指数及黄金 | 11-23 |
比特币可以取代黄金? 持续 | 11-23 |
特朗普将会见密歇根州共和 | 11-23 |
美元找到短期底部 双底衰退 | 11-23 |
特朗普长子感染新冠 美元上 | 11-23 |
新冠疫苗捷报频传 市场却遭 | 11-23 |
迎接紧张一周!风险事件悬 | 11-23 |
风险情绪势将逆转 美元跌势 | 11-23 |
周一(11月23日)关注重点 | 11-23 |
美媒披露特朗普三个“未来 | 11-23 |
6大货币对、美元指数及黄金 | 11-23 |